
Hafen 16ports GPON ZTE GTGH Pon Karten-Getriebeabstand 20KM
ContPerson : Anna
Telefonnummer : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Min Bestellmenge : | 50pcs | Preis : | Negociatable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Karton-Kasten | Lieferzeit : | 7-15days |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000pcs/week |
Herkunftsort: | CHINA | Zertifizierung: | CE ROHS Anatel |
---|
Detailinformationen |
|||
Modell nein.: | H901CIUA | 1PPS+ Tod Output: | Gestützt |
---|---|---|---|
Leistungsaufnahme: | Statisch: Maximum 6W: 7W | 1PPS+ Tod Inputs: | 2 Input |
Stückchen gibt ein,/Ertrag: | 2 Inputs/1output | Eingetragenes Warenzeichen: | Hongking |
Transportverpackung: | Karton-Kasten | Spezifikation: | 45cm * 32cm * 8cm |
Ursprung: | KN | HS-Code: | 8517623290 |
Hafen: | Yantian, China | Art: | H901ciua General schließen Brett an |
Verdrahten von Geräten: | ODF | Zertifizierung: | ISO |
Bedingung: | Neu | Art von Stückchen-Input: | 2 Mbit/S, 2 MHZ |
Art von Stückchen-Ertrag: | 2mbit/S, 2MHz |
Produkt-Beschreibung
Das H901CIUA-Brett ist ein allgemeines Schnittstellen-Brett. Es stellt die Input- und Ertraguhrquelle für das System zur Verfügung und stützt Funktionen wie Input und Ertrag von digitalen Parametern der Warnung.
Eigenschaft und Spezifikationen
Das H901CIUA-Brett stützt die folgenden Funktionen:
Sieben Input von digitalen Parametern der Warnung und von einem Ertrag von digitalen Steuerparametern
Zwei Input von 2-Mbit-/s oder 2 MHZ-STÜCKCHEN Taktsignale
Zwei Input von Signalen mit 1 PPS+TOD-mal
Ein Ertrag von 2-Mbit-/s oder 2 MHZ-Taktsignalen
Ein Ertrag von Signalen der Zeit 1PPS
Externer Überwachungsethernet-anschluss, zum von überwachten Daten durchsichtig zu übertragen
Hafen RS485, zum von Daten durchsichtig zu übertragen
Mehrfache Arbeitsmodi, wie Verfolgung, Überbleibsel und Leerlauf
Front Panel Port
Indikator | Name | Status | Operations-Beschreibung |
---|---|---|---|
RUN/ALM | Laufende Statusanzeige | Grün: blinkt jedes 1s | Das Brett arbeitet im Normalzustand |
Grün: blinkt jedes 0.25s | Das Brett wird registriert | ||
Rot: auf | Das Brett ist fehlerhaft | ||
SYSALM: KRITERIUMBEZOGENE ANWEISUNG, MAJOR, MINUTE | Warnungsindikatoren | Kriteriumbezogene Anweisung (rot): auf | Das System hat eine kritische Warnung erzeugt |
MAJOR (rot): auf | Das System hat einen Hauptalarm erzeugt | ||
MINIMAL (rot): auf | Das System hat einen Kleinalarm erzeugt | ||
ETH | Verbindungs-/DatenStatusanzeige | Grün: auf | Die Verbindung ist normal |
Orange: Blinzeln | Daten werden übertragen | ||
Grün: weg | Keine Daten werden übertragen |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein