
Hafen 16ports GPON ZTE GTGH Pon Karten-Getriebeabstand 20KM
ContPerson : Anna
Telefonnummer : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Min Bestellmenge : | 50pcs | Preis : | Negociatable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Karton-Kasten | Lieferzeit : | 7-15days |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000pcs/week |
Herkunftsort: | CHINA | Zertifizierung: | CE ROHS Anatel |
---|
Detailinformationen |
|||
Modell nein.: | GPBD | Beantragen Sie: | Huawei Olt |
---|---|---|---|
Eingetragenes Warenzeichen: | Hongking | Transportverpackung: | Karton-Kasten |
Spezifikation: | Service-Brett GPBD | Ursprung: | China |
HS-Code: | 8517622100 | Hafen: | SHENZHEN, CHINA |
Verwendung: | Geschäfts-Brett Olt Pon | Art: | Verdrahtet |
Stütznetz: | Ethernet | Informationsgehalt: | Daten |
Zertifizierung: | CE, ISO, RoHS | Bedingung: | Neu |
Produkt-Beschreibung
Spezifikationen | H805GPBD H806GPBD H807GPBD | H807GPFD | H807GPBH |
Nein. Von der Schnittstelle | 8 | 16 | 8 |
Verteilungskoeffizient (Klasse B+) | 1:64 | 1:64 | 1:64 |
Verteilungskoeffizient (Klasse C+/Klasse C++) | 1:128 | 1:128 | 1:128 |
D-CMTS | × | × | × |
Verkehrsgestaltung | √ | √ | √ |
Optischer KanalLeistungstest | √ | √ | √ |
RSS-Entdeckung, optische Modullichtregelung | √ | √ | √ |
Höchstgeschwindigkeit basiert auf ONU-Körnigkeit | √ | √ | √ |
AUTO-Gruppe | √ | √ | √ |
Temperaturuntersuchung und Warnung der hohen Temperatur | √ | √ | √ |
Abschaltautomatik der hohen Temperatur | √ | √ | √ |
Der maximale Strahlengangabstand ist arm (Kilometer) | 20 | 40 | 40 |
Die Höchstzahl des Verkehrs, die jedes Brett stützt (PC) | 8184 | 16368 | 8184 |
Die Anzahl von den MAC-Adressen gestützt von jedem Brett | 32768 | 32768 | 32768 |
DBA-ansässiges Breitband basiert auf einzelnem Hafen (Kbps) | 1238784 | 1238784 | 1238784 |
Die Zahl von T-CONTs stützte sich durch jeden GPON-Hafen | 1024 | 1024 | 1024 |
Hinunter FEC-Funktion | √ | √ | √ |
Herauf FEC-Funktion | √ | √ | √ |
Schurken- Ontario-Entdeckung | √ | √ | √ |
Die Höchstzahl von ONTs pro GPON-Hafen | 128 | 128 | 128 |
Die Anzahl von den EDELSTEIN-Häfen gestützt von jedem Brett | 8192 | 16384 | 8192 |
Die Anzahl von den EDELSTEIN-Häfen gestützt durch jede GPON-Schnittstelle | 3872 | 3872 | 3872 |
Die Höchstzahl von Geschäftsströmen pro GEM Port | 8184 | 8184 | 8184 |
HQoS (4 Schichten) | × | √ | √ |
riesiger Rahmen 9K | H805GPBD: × H806GPBD: × H807GPBD: √ | √ | √ |
Der GPON-Hafen stützt die optische Leistungsbilanz | KLASSE B+: 28.5dB, verwendet | ||
KLASSE C+: 32dB, Fernübertragung | |||
KLASSE C+: 35dB | |||
Die minimale Bandbreite jedes T-CONT | Minimaler Breitbandverzögerungs-Modus: 1Mbps | ||
Maximales Breitbandverwendungsmuster: 128kbps |
Brett-Name | Leistungsaufnahme | Länge Max. Frame |
H805GPBD | Statisch: 43W; Maximum: 49W | •V800R011C00 und vorhergehende Versionen: 2000 Bytes |
•V800R011C00 und neuere Versionen: 2000 Bytes | ||
H806GPBD | Statisch: 32W; Maximum: 46W | 2004 Bytes |
H807GPBD | Statisch: 25W; Maximum: 38W | 2004 Bytes |
![]() |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein