
Hafen 16ports GPON ZTE GTGH Pon Karten-Getriebeabstand 20KM
ContPerson : Anna
Telefonnummer : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Min Bestellmenge : | 1pcs | Preis : | 800US$-2500us$ |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Kartonkasten | Lieferzeit : | 5-8workdays |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10pcs/week |
Herkunftsort: | China | Markenname: | HUAWEI |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ROSH | Modellnummer: | MA5680T |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | HUAWEI OLT 5680T | Art: | GPOn EPON OLT |
---|---|---|---|
Anwendung: | FTTH FTTX | Getriebeabstand: | 20KM |
Stromversorgung: | 48V 50A | Farbe: | Schwarz |
Markieren: | Englische Version HUAWEI GPON OLT,MA5680T HUAWEI GPON OLT,10GE Uplink MA5680T HUAWEI OLT |
Produkt-Beschreibung
Als die erste Anhäufung OLT in der Industrie, integriert das SmartAX MA5680T die Anhäufung und die Vermittlungsaufgaben, liefert der GPON- und Ethernet P2P-Zugang mit hoher Dichte, reichliche GE-/10GEhäfen, Uhr der hohen Präzision und starke Plattformkapazität, die grundlegende Stimme, das Hochgeschwindigkeitsinternet, das fließende Video, das stabile TDM und die private Linie Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen des Ethernets, die die Netzzuverlässigkeit verbessern, die Investition im Netzbau verringern, und die O&M-Kosten verringern können.
Produkt-Parameter
Modell nein. | MA5680T | MA5683T | MA5608T |
Maß | 490*275.8*447.2mm | 442*283.2*263mm | 442*233.5*88mm |
Feuchtigkeit | 5%~95% (kondensationsfrei) | 5%~95% (kondensationsfrei) | 5%~95% (kondensationsfrei) |
Betriebsumgebung | -25℃~+55℃ | -40℃~+65℃ | -40℃~+65℃ |
Stromversorgungs-Parameter |
-48V DC-Input
|
-48V DC-Input
|
-48V DC-Input
Stützt Doppelenergieschutz
Input Unterstützungs-Wechselstrom-220V/110V |
Arbeitsspannungsbereich | -38.4V~-72V | -38.4V~-72V | -38.4V~-72V |
Rückwand-Austauschkapazität | 3.2Tbit/s | 1.5Tbit/s | 720Gbit/s |
Kontrollorgane-Austauschkapazität | 1920 Gbit/s | 960Gbit/s | 512Gbit/s |
Zugangs-Kapazität | 128*10G EPON 64*10G GPON 128*EPON 256*GPON 768*GE |
48*10G EPON 24*10G GPON 48*EPON 96*GPON 288*GE |
16*10G EPON 8*10G GPON 16*EPON 32*GPON 96*GE |
Zugangs-Art |
Aufwärts gerichtete Schnittstelle: 10GE optisch, GE optisch/Strom Optischer Hafen P2P-F.E., optischer Hafen P2P GE, optische Schnittstelle des Ethernets |
||
Systemleistung |
Drahtgeschwindigkeitsversenden der Schicht 2/Schicht 3 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein