HS8145V5 für Huawei-Ontario Zweifrequenz WIFI FTTH GPON ONU 4GE 1TEL Wechselstrom WIFI
ContPerson : Anna
Telefonnummer : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Min Bestellmenge : | 50pcs | Preis : | Negociatable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Karton-Kasten | Lieferzeit : | 7-15days |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000pcs/week |
Herkunftsort: | China | Markenname: | HUAWEI |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ROHS Anatel | Modellnummer: | EG8141A5 |
Detailinformationen |
|||
Chipset: | Hisilicon | Mikroprogrammaufstellung: | Englische Mikroprogrammaufstellung |
---|---|---|---|
Maße (H x W x D): | 152 x 105 x 30 Millimeter | Gewicht: | 192g |
Betriebstemperatur: | 0°C zu +40°C | Betriebsfeuchtigkeit: | 5% relative Feuchtigkeit zu 95% relativer Feuchtigkeit (kondensationsfrei) |
Stromadapter-Input: | 100 V bis 240 V Wechselstrom, 50 Hz/60 Hz | System-Stromversorgung: | 11 V bis 14 V DC, 1,5 A |
Optikstecker: | SC/APC SC/UPC | Indikatoren: | Power/PON/LOS/LAN/TEL/WLAN/WPS |
Häfen: | TÖPFE 1 + 1 GE + 3 F.E. + 2.4G Wi-Fi | Art: | GPON EPON XPON |
Stromversorgung: | Energie Großbritannien-Energie EU-Energie-/US optional | ||
Markieren: | optischer Anschluss des Netzes 7.5W,optischer Anschluss des Netzes 3.1W,optisches Anschlussontario des Netzes 3.1W |
Produkt-Beschreibung
Parameter
|
EchoLife EG8141A5
|
Maße (H x W x D)
|
152 x 105 x 30 Millimeter
|
Gewicht
|
192g
|
Betriebstemperatur
|
0°C zu +40°C
|
Betriebsfeuchtigkeit
|
5% relative Feuchtigkeit zu 95% relativer Feuchtigkeit (kondensationsfrei)
|
Stromadapter-Input
|
100 V bis 240 V Wechselstrom, 50 Hz/60 Hz
|
System-Stromversorgung
|
11 V bis 14 V DC, 1,5 A
|
Statische Leistungsaufnahme
|
3.1W
|
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme
|
7.5W
|
Häfen
|
TÖPFE 1 + 1 GE + 3 F.E. + 2.4G Wi-Fi
|
Optikstecker
|
SC/APC
|
Indikatoren
|
Power/PON/LOS/LAN/TEL/WLAN/WPS
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein